| S# | Country | Centre | Centre Name | Team Name | Category | Final Marks | Rank | Position |
| 1 | Vietnam | ACE-ThuDuc-1-FPT | 62 Đường 36, Hiệp Bình Phước, Vạn Phúc, Thủ Đức | Axiom | Game Development | 90.40 | First | 1 |
| 2 | Pakistan | Aptech Metro Star Gate | Aptech Metro Star Gate | MSG-Dev Alliance | Game Development | 82.00 | Second | 2 |
| 3 | Vietnam | ACE-HCMC-2-FPT | 590 Cách Mạng Tháng Tám,Q.4 | WizUnity | Game Development | 80.60 | Third | 3 |
| 4 | Pakistan | Aptech North Karachi | Aptech North Karachi | CryEngine | Game Development | 65.90 | Jury Special Mention | Jury |
| 5 | Vietnam | ACE-HCMC-6-APROTRAIN | 35/6 Đường D5, P25, Q. Bình Thạnh | The Avengers | GenAI Smart Solutions | 90.20 | First | 1 |
| 6 | Yemen | Aptech Sanaa | Aptech Sanaa | Yemen Coders | GenAI Smart Solutions | 89.60 | Second | 2 |
| 7 | Pakistan | Aptech North Karachi | Aptech North Karachi | Neural Nexus | GenAI Smart Solutions | 89.53 | Third | 3 |
| 8 | Pakistan | Aptech Metro Star Gate | Aptech Metro Star Gate | MSG-T-Rex | GenAI Smart Solutions | 88.93 | Jury Special Mention | Jury |
| 9 | Pakistan | Aptech Garden | Aptech Garden | CODE TITANS | IoT Solutions Development | 90.80 | First | 1 |
| 10 | Pakistan | Aptech Korangi Road | Aptech Korangi Road | Kor SensorGrid | IoT Solutions Development | 86.30 | Second | 2 |
| 11 | Pakistan | Aptech Shahrah-e-Faisal | Aptech Shahrah-e-Faisal | SFC-IOT Visioners | IoT Solutions Development | 81.40 | Third | 3 |
| 12 | Pakistan | Aptech Shahrah-e-Faisal | Aptech Shahrah-e-Faisal | SFC-Berry Bots | IoT Solutions Development | 75.70 | Jury Special Mention | Jury |
| 13 | Vietnam | ACE-HCMC-2-FPT | 590 Cách Mạng Tháng Tám,Q.4 | Boostech | Mobile App Development | 84.67 | First | 1 |
| 14 | Vietnam | ACE-HCMC-2-FPT | 590 Cách Mạng Tháng Tám,Q.4 | T01.2209.E0 | Mobile App Development | 82.67 | Second | 2 |
| 15 | Pakistan | Aptech North Karachi | Aptech North Karachi | MatrixMinds | Mobile App Development | 82.53 | Third | 3 |
| 16 | Pakistan | Aptech Metro Star Gate | Aptech Metro Star Gate | MSG-Android Avengers | Mobile App Development | 81.47 | Jury Special Mention | Jury |
| 17 | Pakistan | Aptech Metro Star Gate | Aptech Metro Star Gate | MSG-Hash | Next-Gen Intelligent Solutions with AIML | 91.60 | First | 1 |
| 18 | Pakistan | Aptech North Karachi | Aptech North Karachi | IntelliWave | Next-Gen Intelligent Solutions with AIML | 90.07 | Second | 2 |
| 19 | Pakistan | Aptech North Karachi | Aptech North Karachi | NexTech Titans | Next-Gen Intelligent Solutions with AIML | 83.73 | Third | 3 |
| 20 | Pakistan | Aptech SITE | Aptech SITE | Site – Algorithmic Alchemists | Next-Gen Intelligent Solutions with AIML | 78.10 | Jury Special Mention | Jury |
| 21 | Pakistan | Aptech Metro Star Gate | Aptech Metro Star Gate | MSG-Data Titans | Transforming Big Data with Data Science | 89.40 | First | 1 |
| 22 | Pakistan | Aptech Metro Star Gate | Aptech Metro Star Gate | MSG-Data Doer | Transforming Big Data with Data Science | 86.60 | Second | 2 |
| 23 | Pakistan | Aptech North Karachi | Aptech North Karachi | Data Transformers | Transforming Big Data with Data Science | 79.40 | Third | 3 |
| 24 | Pakistan | Aptech Shahrah-e-Faisal | Aptech Shahrah-e-Faisal | SFC-ArcaneAnalyst | Transforming Big Data with Data Science | 78.00 | Jury Special Mention | Jury |
| 25 | Pakistan | Aptech North Karachi | Aptech North Karachi | Dev Masters | Web Application Development | 80.70 | First | 1 |
| 26 | Vietnam | ACE-HCMC-2-FPT | 590 Cách Mạng Tháng Tám,Q.4 | Code Conqueror | Web Application Development | 78.47 | Second | 2 |
| 27 | Vietnam | ACE-HCMC-2-FPT | 590 Cách Mạng Tháng Tám,Q.4 | RedBull | Web Application Development | 70.07 | Third | 3 |
| 28 | Pakistan | Aptech Shahrah-e-Faisal | Aptech Shahrah-e-Faisal | SFC-Cipher | Web Application Development | 76.10 | Jury Special Mention | Jury |
| 29 | Nigeria | Aptech Ibadan-2 | Aptech Ibadan 2 (Fajuyi Road) | VERTEX CODERS | Website Design & Development | 72.48 | First | 1 |
| 30 | Nigeria | Aptech Ota | Aptech Ota | TECHNOVATIVE | Website Design & Development | 72.28 | Second | 2 |
| 31 | Qatar | Aptech Qatar | Aptech Doha | Pixel Pioneers | Website Design & Development | 61.75 | Third | 3 |
| 32 | Pakistan | Aptech Metro Star Gate | Aptech Metro Star Gate | MSG-Apex | Website Design & Development | 85.24 | Jury Special Mention | Jury |
